Détails sur le produit:
|
Nom du modèle: | 6FM7L | Taille: | 151*65*94 millimètre |
---|---|---|---|
tension: | 12V | terminal: | F250 |
Capacité: | 7 OH | couleur: | Black |
Poids: | 2,25 kilogrammes | Application: | UPS, lumière de secours |
Surligner: | sealed 12v battery,seal lead acid battery |
La batterie au plomb qualifiée par 12v7ah de batterie de vrla de longue durée de gel lève le support de puissance
Description :
Point d'origine : |
La Chine (continent)
|
Marque : |
CHAMPION
|
Numéro de type : |
6FM7L
|
Utilisation : |
Batterie de gel de VRLA, batterie solaire, jouets électroniques
|
Tension : |
12v
|
Type scellé : |
Scellé
|
Type d'entretien : |
Libre
|
Taille : |
151*65*94mm
|
Poids : |
2.25kg
|
Capacité nominale : |
7ah
|
Certificat : |
CE et UL
|
Matériel de Shell : |
ABS
|
Décharge spontanée : |
Bas
|
Capacité nominale : |
7AH/20HR
|
Matériel intérieur : |
gel
|
Plats de batterie : |
Calcium d'avance
|
Tension d'utilisation de cycle : |
14.1-14.4 à 25℃
|
Couleur : |
noir
|
Applications :
1. UPS
2. systèmes d'éclairage de secours
3. alarme et système de sécurité
4. alarme d'incendie et système de sécurité
5. système de télécommunication
6. puissance de support pour des instruments d'essai et de mesure
7. alimentation d'énergie de communication
8. système de contrôle d'automobile
9. appareil et équipement électroniques
10. approvisionnement d'alimentation CC
Caractéristiques :
Modèle | Tension | Capacité | Dimensions | ± 2% kilogramme de poids | |||
Longueur | Largeur | Taille | Taille totale | ||||
(v) | (OH) | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,25 |
6FM7.2L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM7.5L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,4 |
6FM9L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,6 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3FM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12![]() ![]() |
80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12![]() ![]() ![]() |
200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 | ||||
GFM100L | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | 5,9 |
GFM150L | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | 8,2 |
GFM200L | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | 13,5 |
GFM250L | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | 14 |
GFM300L | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 18,5 |
GFM400L | 2![]() ![]() |
400 | 210 | 175 | 330 | 367 | 25,5 |
GFM500L | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | 30,5 |
GFM600L | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 37 |
GFM800L | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 50 |
GFM1000L | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 62 |
GFM1500L | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 95 |
GFM2000L | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 125 |
GFM3000L | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 190 |
Avantage compétitif :
Longue durée de vie
Conteneur d'ABS de première classe
Fabriquez avec plus de 10 ans d'histoire
La meilleure représentation de coût
Avance supérieure de la pureté 99,994%
Basse décharge spontanée
Capable des taux élevés de décharge
Personne à contacter: Champion