Détails sur le produit:
|
Nom du modèle: | 6FM60 | Taille: | 260*168*211 millimètre |
---|---|---|---|
tension: | 12V | terminal: | M6 |
Capacité: | 60AH | couleur: | Black |
Poids: | 21 KG | Application: | Solaire, inverseur, UPS, outre de la puissance de grille |
Surligner: | agm marine deep cycle battery,maintenance free lead acid battery |
Batterie solaire 12v60ah de batterie au plomb d'AGM outre d'inverseur de puissance de grille et de puissance d'UPS
Nom modèle : | 6FM60 | Taille : | 348*167*178 millimètre |
Tension : | 12V | Terminal : | M8 |
Capacité : | 60AH | Couleur : | Noir |
Poids : | 21kg | Application : | Solaire, UPS, centrale |
Batterie d'acide de plomb d'inverseur scellée par 60ah du missile air-sol 12v de longue durée pour l'énergie solaire et d'inverseur
Description :
Point d'origine : |
Guangdong, Chine (continent)
|
Marque : | Champion | Numéro de type : |
6fm60
|
Utilisation : |
UPS
|
Tension : |
12v
|
Type scellé : |
Scellé
|
Type d'entretien : |
Libre
|
Taille : |
260*167*211mm
|
Poids : |
21kg
|
Fiche technique :
Batterie de longue durée | |||||||
Modèle | Tension | Capacité | Dimensions | Poids | |||
Longueur | Largeur | Taille | Taille totale | ||||
(v) | (OH) | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3GFM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12![]() ![]() |
80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12![]() ![]() ![]() |
200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 |
Applications :
· Véhicules électriques
· Voitures et boguets de golf
· Fauteuils roulants
· Machines-outils
· Jouets électriques
· Système de contrôle
· Équipements médicaux
· Systèmes d'UPS
· Applications de picovolte
Caractéristiques :
Tension nominale | 12V | |
Capacité nominale (10HR) | 60AH | |
Dimension | Longueur | 348±3mm (20,55 pouces) |
Largeur | 167±2mm (9,45 pouces) | |
Taille de conteneur | 178±2mm (8,58 pouces) | |
Taille totale (avec le terminal) | 178±2mm (8,81 pouces) | |
Poids approximatif | Approximativement 21 kilogrammes | |
Terminal | M6 | |
Matériel de conteneur | ABS | |
Capacité évaluée | 10hr, 1.80V/cell, 25℃/77℉ | 60,0 OH |
5hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉ | 55,0 UN H | |
3hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉ | 45,7 OH | |
1hr, 1.60V/cell, 25℃/77℉ | 34,7 OH |
Avantage compétitif :
1)la vie plus cyclique de 100% par l'innovation aux additifs de PAM
2)Espérance de longue durée de 10 ans en condition de flottement
3)Grand choix de température de fonctionnement du °C -20 à 55°C
4)Bas taux de décharge spontanée
5)Longue garantie : 2 ou 3 ans de la date de fabrication
6)Excellente capacité profonde de récupération de décharge
7) Avec le CEI, UL, CE, certificats d'OIN
8) Délai d'exécution court : 20-25 jours
9) représentation profonde très bonne de cycle : jusqu'à 750 cycles @80% DOD
Personne à contacter: Champion